Villa Bicas
Sesimbra, Lissabon Küste, Portugal
1 274 - 2 464 € / Woche
- 8
- 3
- 2
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
03.01.2022 - 27.05.2022 | 182 € | 1 274 € | 7 Tage |
28.05.2022 - 01.07.2022 | 215 € | 1 505 € | 7 Tage |
02.07.2022 - 15.07.2022 | 281 € | 1 967 € | 7 Tage |
16.07.2022 - 26.08.2022 | 352 € | 2 464 € | 7 Tage |
27.08.2022 - 02.09.2022 | 281 € | 1 967 € | 7 Tage |
03.09.2022 - 30.09.2022 | 215 € | 1 505 € | 7 Tage |
01.10.2022 - 23.12.2022 | 182 € | 1 274 € | 7 Tage |
24.12.2022 - 01.01.2023 | 215 € | 1 505 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
im Preis enthalten
Endreinigung
Elektrizität
Internetanschluss
Gas
Wasser
Bettwäsche und Handtücher
Lage
Bewertungen
Jouni, T.
"Huvila ja sen ympäristö vastasivat ennakkotietoja, molemmat viihtyisiä, rauhallisia ja siistejä, viihdyimme todella hyvin. Kiitokset myös "emännällemmme" ! Voimme ( ja olemmekin jo) suositella paikkaa toisille paikkaa harkitseville."