Villa Lido
Modica, Sizilien, Italien
5 145 - 10 290 € / Woche
- 10
- 5
- 6
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
07.01.2023 - 21.04.2023 | 735 € | 5 145 € | 7 Tage |
22.04.2023 - 19.05.2023 | 840 € | 5 880 € | 7 Tage |
20.05.2023 - 23.06.2023 | 1 050 € | 7 350 € | 7 Tage |
24.06.2023 - 28.07.2023 | 1 260 € | 8 820 € | 7 Tage |
29.07.2023 - 25.08.2023 | 1 470 € | 10 290 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 1 260 € | 8 820 € | 7 Tage |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 1 050 € | 7 350 € | 7 Tage |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 840 € | 5 880 € | 7 Tage |
28.10.2023 - 22.12.2023 | 735 € | 5 145 € | 7 Tage |
23.12.2023 - 12.01.2024 | 840 € | 5 880 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Klimaanlage
Elektrizität
Kurtaxe
Später check-in
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Haushaltshilfe
Welcome dinner
im Preis enthalten
Endreinigung
Zwischenreinigung
Gas
Wasser
Bettwäsche und Handtücher