Villa Riccio
Cortona, Toskana, Italien
4 620 - 6 860 € / Woche
- 18
- 9
- 8
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
07.01.2023 - 31.03.2023 | 660 € | 4 620 € | 5 Tage |
01.04.2023 - 14.04.2023 | 710 € | 4 970 € | 5 Tage |
15.04.2023 - 26.05.2023 | 660 € | 4 620 € | 5 Tage |
27.05.2023 - 30.06.2023 | 710 € | 4 970 € | 5 Tage |
01.07.2023 - 25.08.2023 | 980 € | 6 860 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 29.09.2023 | 710 € | 4 970 € | 5 Tage |
30.09.2023 - 15.12.2023 | 660 € | 4 620 € | 5 Tage |
16.12.2023 - 06.01.2024 | 710 € | 4 970 € | 5 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Elektrizität
im Preis enthalten
Endreinigung
Gas
Wasser
Bettwäsche und Handtücher