Villa Buca
Mont-ras, Costa Brava, Spanien
1 218 - 3 514 € / Woche
- 6+2
- 4
- 3
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
18.12.2020 - 31.12.2020 | 191 € | 1 337 € | 7 Tage |
06.01.2021 - 26.03.2021 | 174 € | 1 218 € | 7 Tage |
27.03.2021 - 04.04.2021 | 220 € | 1 540 € | 7 Tage |
05.04.2021 - 04.06.2021 | 240 € | 1 680 € | 7 Tage |
05.06.2021 - 23.06.2021 | 327 € | 2 289 € | 7 Tage |
24.06.2021 - 01.07.2021 | 414 € | 2 898 € | 7 Tage |
02.07.2021 - 20.08.2021 | 502 € | 3 514 € | 7 Tage |
21.08.2021 - 12.09.2021 | 414 € | 2 898 € | 7 Tage |
13.09.2021 - 24.09.2021 | 327 € | 2 289 € | 7 Tage |
25.09.2021 - 17.12.2021 | 174 € | 1 218 € | 7 Tage |
18.12.2021 - 31.12.2021 | 196 € | 1 372 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Babybett
- 35.49€
im Preis enthalten
Bettwäsche
Handtücher
Elektrizität
Gas
Wasser