Villa Elida
Tamariu, Costa Brava, Spanien
1 722 - 5 397 € / Woche
- 8
- 4
- 2
- 0
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
06.01.2021 - 26.03.2021 | 246 € | 1 722 € | 7 Tage |
27.03.2021 - 04.04.2021 | 316 € | 2 212 € | 7 Tage |
05.04.2021 - 04.06.2021 | 351 € | 2 457 € | 7 Tage |
05.06.2021 - 23.06.2021 | 490 € | 3 430 € | 7 Tage |
24.06.2021 - 02.07.2021 | 630 € | 4 410 € | 7 Tage |
03.07.2021 - 16.07.2021 | 771 € | 5 397 € | 7 Tage |
17.07.2021 - 20.08.2021 | 771 € | 5 397 € | 7 Tage |
21.08.2021 - 12.09.2021 | 630 € | 4 410 € | 7 Tage |
13.09.2021 - 24.09.2021 | 490 € | 3 430 € | 7 Tage |
25.09.2021 - 17.12.2021 | 246 € | 1 722 € | 7 Tage |
18.12.2021 - 31.12.2021 | 281 € | 1 967 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Babybett
- 35.49€
im Preis enthalten
Bettwäsche
Handtücher
Elektrizität
Gas
Wasser