Villa Campanilla
Nueva Andalucía / Marbella, Costa del Sol, Spanien
1 666 - 2 576 € / Woche
- 6
- 3
- 2
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
16.09.2020 - 20.12.2020 | 238 € | 1 666 € | 7 Tage |
21.12.2020 - 07.01.2021 | 362 € | 2 534 € | 7 Tage |
08.01.2021 - 25.03.2021 | 243 € | 1 701 € | 5 Tage |
26.03.2021 - 04.04.2021 | 368 € | 2 576 € | 7 Tage |
05.04.2021 - 14.06.2021 | 243 € | 1 701 € | 7 Tage |
15.06.2021 - 15.09.2021 | 368 € | 2 576 € | 7 Tage |
16.09.2021 - 22.12.2021 | 243 € | 1 701 € | 7 Tage |
23.12.2021 - 07.01.2022 | 368 € | 2 576 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
Später check-in
im Preis enthalten
Bettwäsche
Handtücher
Endreinigung