Villa Brisa
Nueva Andalucía / Marbella, Costa del Sol, Spanien
7 392 - 9 856 € / Woche
- 10
- 5
- 5
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
08.01.2021 - 25.03.2021 | 1 056 € | 7 392 € | 14 Tage |
26.03.2021 - 04.04.2021 | 1 408 € | 9 856 € | 7 Tage |
05.04.2021 - 15.06.2021 | 1 056 € | 7 392 € | 7 Tage |
16.06.2021 - 15.09.2021 | 1 408 € | 9 856 € | 14 Tage |
16.09.2021 - 21.12.2021 | 1 056 € | 7 392 € | 14 Tage |
22.12.2021 - 07.01.2022 | 1 408 € | 9 856 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Elektrizität
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Klimaanlage
Später check-in
im Preis enthalten
Bettwäsche
Handtücher
Endreinigung
Poolheizung
Internetanschluss
Haushaltshilfe