Villa Brisa
Nueva Andalucía / Marbella, Costa del Sol, Spanien
7 392 - 9 947 € / Woche
- 10
- 5
- 5
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
09.01.2023 - 30.03.2023 | 1 056 € | 7 392 € | 7 Tage |
31.03.2023 - 09.04.2023 | 1 421 € | 9 947 € | 7 Tage |
10.04.2023 - 14.06.2023 | 1 056 € | 7 392 € | 7 Tage |
15.06.2023 - 15.09.2023 | 1 421 € | 9 947 € | 14 Tage |
16.09.2023 - 21.12.2023 | 1 066 € | 7 462 € | 7 Tage |
22.12.2023 - 07.01.2024 | 1 421 € | 9 947 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Elektrizität
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Klimaanlage
Später check-in
im Preis enthalten
Bettwäsche
Handtücher
Endreinigung
Poolheizung
Internetanschluss
Haushaltshilfe