Villa Fani
Mlini, Dubrovnik, Kroatien
4 312 - 11 865 € / Woche
- 10
- 5
- 5
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 21.04.2023 | 616 € | 4 312 € | 3 Tage |
22.04.2023 - 12.05.2023 | 771 € | 5 397 € | 3 Tage |
13.05.2023 - 02.06.2023 | 925 € | 6 475 € | 5 Tage |
03.06.2023 - 30.06.2023 | 1 078 € | 7 546 € | 5 Tage |
01.07.2023 - 18.07.2023 | 1 386 € | 9 702 € | 5 Tage |
19.07.2023 - 21.07.2023 | 1 695 € | 11 865 € | 3 Tage |
22.07.2023 - 25.08.2023 | 1 386 € | 9 702 € | 5 Tage |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 1 078 € | 7 546 € | 7 Tage |
09.09.2023 - 29.09.2023 | 925 € | 6 475 € | 5 Tage |
30.09.2023 - 31.10.2023 | 771 € | 5 397 € | 3 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
im Preis enthalten
Bettwäsche
Handtücher
Endreinigung
Kurtaxe
Wechsel der Bettschwäsche halb-wöchentlich
Pool- und Gartenpflege
Mid week change of towels
Lage
Bewertungen
Tiina , V.
"Villa täytti ennakko-odotukset. Villan emäntä oli erittäin mukava ja ohjeistukset olivat selkeät. Lisäksi Villan emäntä auttoi meitä veneen varauksessa, matkassa Monte Negro'n jne. Voin lämpimästi suositella paikkaa."