Villa Yolanda
Tamariu, Costa Brava, Spanien
1 113 - 3 080 € / Woche
- 6
- 3
- 2
- 0
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
18.12.2020 - 31.12.2020 | 171 € | 1 197 € | 7 Tage |
06.01.2021 - 26.03.2021 | 159 € | 1 113 € | 7 Tage |
27.03.2021 - 04.04.2021 | 196 € | 1 372 € | 7 Tage |
05.04.2021 - 04.06.2021 | 215 € | 1 505 € | 7 Tage |
05.06.2021 - 23.06.2021 | 288 € | 2 016 € | 7 Tage |
24.06.2021 - 16.07.2021 | 364 € | 2 548 € | 7 Tage |
17.07.2021 - 20.08.2021 | 440 € | 3 080 € | 7 Tage |
21.08.2021 - 10.09.2021 | 364 € | 2 548 € | 7 Tage |
11.09.2021 - 24.09.2021 | 288 € | 2 016 € | 7 Tage |
25.09.2021 - 17.12.2021 | 159 € | 1 113 € | 7 Tage |
18.12.2021 - 31.12.2021 | 178 € | 1 246 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Babybett
- 35.49€
im Preis enthalten
Bettwäsche
Handtücher
Elektrizität
Gas
Wasser