Villa Samui 3
Ko Samui, Koh Samui, Thailand
9 310 - 15 512 € / Woche
- 8+1
- 4
- 6
- 0
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
08.01.2019 - 31.01.2019 | 1 330 € | 9 310 € | 2 Tage |
18.02.2019 - 30.06.2019 | 1 330 € | 9 310 € | 2 Tage |
01.09.2019 - 24.09.2019 | 1 330 € | 9 310 € | 2 Tage |
09.10.2019 - 19.12.2019 | 1 330 € | 9 310 € | 2 Tage |
01.06.2019 - 31.07.2019 | 1 552 € | 10 864 € | 2 Tage |
25.09.2019 - 08.10.2019 | 1 552 € | 10 864 € | 2 Tage |
01.02.2019 - 17.02.2019 | 2 216 € | 15 512 € | 5 Tage |
20.12.2019 - 07.01.2020 | 2 216 € | 15 512 € | 5 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
Babysitter
im Preis enthalten
Bettwäsche
Handtücher
Endreinigung
Concierge service
Tägliche Reinigung
Tägliches Frühstück
Haushaltshilfe
Pool- und Gartenpflege
Flughafentransfer
Sicherheitsdienst
Hygieneartikel