Villa Karol
Lucca, Toskana, Italien
1 897 - 3 675 € / Woche
- 8
- 4
- 3
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
09.01.2021 - 26.03.2021 | 271 € | 1 897 € | 4 Tage |
27.03.2021 - 09.04.2021 | 315 € | 2 205 € | 4 Tage |
10.04.2021 - 30.04.2021 | 271 € | 1 897 € | 4 Tage |
01.05.2021 - 21.05.2021 | 315 € | 2 205 € | 4 Tage |
22.05.2021 - 25.06.2021 | 435 € | 3 045 € | 7 Tage |
26.06.2021 - 27.08.2021 | 525 € | 3 675 € | 7 Tage |
28.08.2021 - 24.09.2021 | 435 € | 3 045 € | 7 Tage |
25.09.2021 - 24.10.2021 | 271 € | 1 897 € | 4 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Endreinigung
Elektrizität
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Brennholz
Haustiere
im Preis enthalten
Bettwäsche
Handtücher
Internetanschluss
Gas
Wasser
Badetücher
Pool- und Gartenpflege