Villa Karol
Lucca, Toskana, Italien
1 897 - 3 885 € / Woche
- 8
- 4
- 3
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
23.04.2022 - 29.04.2022 | 271 € | 1 897 € | 4 Tage |
30.04.2022 - 27.05.2022 | 342 € | 2 394 € | 4 Tage |
28.05.2022 - 24.06.2022 | 435 € | 3 045 € | 7 Tage |
25.06.2022 - 26.08.2022 | 555 € | 3 885 € | 7 Tage |
27.08.2022 - 30.09.2022 | 435 € | 3 045 € | 7 Tage |
01.10.2022 - 16.12.2022 | 271 € | 1 897 € | 4 Tage |
17.12.2022 - 08.01.2023 | 435 € | 3 045 € | 4 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Endreinigung
Elektrizität
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Brennholz
Haustiere
im Preis enthalten
Bettwäsche
Handtücher
Internetanschluss
Gas
Wasser
Badetücher
Pool- und Gartenpflege