Villa Playa
Mallorca, Spanien
1 526 - 4 319 € / Woche
- 6
- 3
- 3
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
06.05.2023 - 26.05.2023 | 279 € | 1 953 € | 7 Tage |
27.05.2023 - 16.06.2023 | 332 € | 2 324 € | 7 Tage |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 401 € | 2 807 € | 7 Tage |
01.07.2023 - 25.08.2023 | 617 € | 4 319 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 15.09.2023 | 401 € | 2 807 € | 7 Tage |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 332 € | 2 324 € | 7 Tage |
23.09.2023 - 13.10.2023 | 279 € | 1 953 € | 7 Tage |
14.10.2023 - 24.11.2023 | 218 € | 1 526 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
im Preis enthalten
Bettwäsche
Handtücher
Endreinigung
Klimaanlage
Elektrizität
Babybett
Hochstuhl
Kurtaxe
Internetanschluss