Villa Vermell
Alcudia, Mallorca, Spanien
1 043 - 3 290 € / Woche
- 8
- 4
- 2
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
27.03.2021 - 02.04.2021 | 149 € | 1 043 € | 7 Tage |
03.04.2021 - 23.04.2021 | 176 € | 1 232 € | 7 Tage |
24.04.2021 - 21.05.2021 | 192 € | 1 344 € | 7 Tage |
22.05.2021 - 18.06.2021 | 325 € | 2 275 € | 7 Tage |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 430 € | 3 010 € | 7 Tage |
03.07.2021 - 27.08.2021 | 470 € | 3 290 € | 7 Tage |
28.08.2021 - 03.09.2021 | 430 € | 3 010 € | 7 Tage |
04.09.2021 - 24.09.2021 | 325 € | 2 275 € | 7 Tage |
25.09.2021 - 08.10.2021 | 260 € | 1 820 € | 7 Tage |
09.10.2021 - 29.10.2021 | 188 € | 1 316 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
im Preis enthalten
Bettwäsche
Handtücher
Endreinigung
Klimaanlage
Elektrizität
Babybett
Hochstuhl
Kurtaxe
Internetanschluss