Villa Zagara
Savoca, Sizilien, Italien
4 410 - 8 820 € / Woche
- 10
- 5
- 5
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 19.05.2023 | 630 € | 4 410 € | 4 Tage |
20.05.2023 - 23.06.2023 | 840 € | 5 880 € | 4 Tage |
24.06.2023 - 28.07.2023 | 1 050 € | 7 350 € | 7 Tage |
29.07.2023 - 25.08.2023 | 1 260 € | 8 820 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 1 050 € | 7 350 € | 7 Tage |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 840 € | 5 880 € | 4 Tage |
30.09.2023 - 22.12.2023 | 630 € | 4 410 € | 4 Tage |
23.12.2023 - 12.01.2024 | 840 € | 5 880 € | 4 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
im Preis enthalten
Endreinigung
Heizung(Haus)
Klimaanlage
Elektrizität
Zwischenreinigung
Internetanschluss
Badetücher
Bettwäsche und Handtücher