Villa Rodizio
Colares / Sintra, Lissabon Küste, Portugal
3 143 - 6 426 € / Woche
- 10
- 4
- 4
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
03.01.2023 - 19.05.2023 | 449 € | 3 143 € | 7 Tage |
20.05.2023 - 16.06.2023 | 516 € | 3 612 € | 7 Tage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 639 € | 4 473 € | 7 Tage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 785 € | 5 495 € | 7 Tage |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 824 € | 5 768 € | 7 Tage |
08.07.2023 - 25.08.2023 | 918 € | 6 426 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 824 € | 5 768 € | 7 Tage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 785 € | 5 495 € | 7 Tage |
09.09.2023 - 22.09.2023 | 516 € | 3 612 € | 7 Tage |
23.09.2023 - 15.12.2023 | 449 € | 3 143 € | 7 Tage |
16.12.2023 - 02.01.2024 | 639 € | 4 473 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Kurtaxe
- 1€
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Badetücher
im Preis enthalten
Endreinigung
Internetanschluss
Bettwäsche und Handtücher