Villa Daze
Elviria/Marbella, Costa del Sol, Spanien
11 004 - 22 001 € / Woche
- 15
- 8
- 8
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
01.02.2023 - 31.03.2023 | 1 572 € | 11 004 € | 7 Tage |
01.04.2023 - 31.05.2023 | 2 161 € | 15 127 € | 7 Tage |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 2 358 € | 16 506 € | 7 Tage |
01.07.2023 - 31.07.2023 | 2 947 € | 20 629 € | 7 Tage |
01.08.2023 - 31.08.2023 | 3 143 € | 22 001 € | 7 Tage |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 2 554 € | 17 878 € | 7 Tage |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 2 161 € | 15 127 € | 7 Tage |
01.11.2023 - 20.12.2023 | 1 572 € | 11 004 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
Später check-in
im Preis enthalten
Endreinigung
Klimaanlage
Internetanschluss
Bettwäsche und Handtücher