Villa Ilna
Marbella, Costa del Sol, Spanien
3 087 - 12 327 € / Woche
- 10
- 5
- 6
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
09.01.2023 - 30.03.2023 | 441 € | 3 087 € | 7 Tage |
31.03.2023 - 09.04.2023 | 991 € | 6 937 € | 7 Tage |
10.04.2023 - 30.04.2023 | 881 € | 6 167 € | 7 Tage |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 1 100 € | 7 700 € | 7 Tage |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 1 320 € | 9 240 € | 7 Tage |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 1 761 € | 12 327 € | 7 Tage |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 1 320 € | 9 240 € | 7 Tage |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 881 € | 6 167 € | 7 Tage |
01.11.2023 - 21.12.2023 | 496 € | 3 472 € | 7 Tage |
22.12.2023 - 30.12.2023 | 881 € | 6 167 € | 7 Tage |
31.12.2023 - 01.01.2024 | 1 651 € | 11 557 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
Babybett
Hochstuhl
Später check-in
Badetücher
im Preis enthalten
Endreinigung
Heizung(Haus)
Klimaanlage
Internetanschluss
Bettwäsche und Handtücher