Villa Blanca
Marbella, Costa del Sol, Spanien
7 350 - 17 850 € / Woche
- 16
- 7
- 6+1
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
01.03.2023 - 31.03.2023 | 1 125 € | 7 875 € | 7 Tage |
01.04.2023 - 14.04.2023 | 1 650 € | 11 550 € | 7 Tage |
15.04.2023 - 30.04.2023 | 1 351 € | 9 457 € | 7 Tage |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 1 425 € | 9 975 € | 7 Tage |
01.06.2023 - 30.06.2023 | 1 575 € | 11 025 € | 7 Tage |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 2 550 € | 17 850 € | 7 Tage |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 1 575 € | 11 025 € | 7 Tage |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 1 351 € | 9 457 € | 7 Tage |
01.11.2023 - 17.12.2023 | 1 050 € | 7 350 € | 7 Tage |
18.12.2023 - 04.01.2024 | 1 351 € | 9 457 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Endreinigung
- 475€
Optionaler Zusatzservice
Poolheizung
- 500€
im Preis enthalten
Bettwäsche und Handtücher