Villa Abe
Podstrana, Split-Dalmatien, Kroatien
2 646 - 6 482 € / Woche
- 8+2
- 4
- 3
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
06.05.2023 - 19.05.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Tage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 498 € | 3 486 € | 5 Tage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 566 € | 3 962 € | 7 Tage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 618 € | 4 326 € | 7 Tage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 703 € | 4 921 € | 7 Tage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 823 € | 5 761 € | 7 Tage |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 926 € | 6 482 € | 7 Tage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 823 € | 5 761 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 703 € | 4 921 € | 7 Tage |
02.09.2023 - 08.09.2023 | 618 € | 4 326 € | 7 Tage |
09.09.2023 - 15.09.2023 | 566 € | 3 962 € | 7 Tage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 498 € | 3 486 € | 5 Tage |
30.09.2023 - 13.10.2023 | 429 € | 3 003 € | 5 Tage |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 378 € | 2 646 € | 5 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
im Preis enthalten
Endreinigung
Klimaanlage
Kurtaxe
Poolheizung
Bettwäsche und Handtücher
Lage
Bewertungen
Eveliina, K.
"Kaikki meni todella hyvin sekä Villadan että paikallisen houstin kanssa. Huvila oli kuvauksen mukainen, aivan huikealla näkymällä varustettu moderni kokonaisuus. Ainoat miinukset tulevat siivouksen tasosta sekä erittäin korkeista tyynyistä. Huvilalla ei ollut edes kunnon siivousvälineitä, että olisi voinut saapuessa pestä lattian itse paremmin. "