Villa Oliveira
Charneca da Caparica, Lissabon Küste, Portugal
2 198 - 4 613 € / Woche
- 8
- 4
- 3
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
01.04.2023 - 30.06.2023 | 381 € | 2 667 € | 7 Tage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 565 € | 3 955 € | 7 Tage |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 659 € | 4 613 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 565 € | 3 955 € | 7 Tage |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 381 € | 2 667 € | 7 Tage |
30.09.2023 - 22.12.2023 | 314 € | 2 198 € | 7 Tage |
23.12.2023 - 02.01.2024 | 538 € | 3 766 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
im Preis enthalten
Endreinigung
Internetanschluss
Badetücher
Bettwäsche und Handtücher