Villa Oliveira
Charneca da Caparica, Lissabon Küste, Portugal
1 624 - 3 696 € / Woche
- 8
- 4
- 3
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
03.01.2022 - 27.05.2022 | 232 € | 1 624 € | 7 Tage |
28.05.2022 - 01.07.2022 | 314 € | 2 198 € | 7 Tage |
02.07.2022 - 15.07.2022 | 441 € | 3 087 € | 7 Tage |
16.07.2022 - 19.08.2022 | 528 € | 3 696 € | 7 Tage |
20.08.2022 - 26.08.2022 | 441 € | 3 087 € | 7 Tage |
27.08.2022 - 30.09.2022 | 314 € | 2 198 € | 7 Tage |
01.10.2022 - 23.12.2022 | 248 € | 1 736 € | 7 Tage |
24.12.2022 - 02.01.2023 | 441 € | 3 087 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
im Preis enthalten
Endreinigung
Internetanschluss
Badetücher
Bettwäsche und Handtücher