Villa Gina
Siracusa, Sizilien, Italien
2 940 - 4 704 € / Woche
- 6
- 4
- 3
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
07.01.2023 - 19.05.2023 | 420 € | 2 940 € | 7 Tage |
20.05.2023 - 23.06.2023 | 462 € | 3 234 € | 7 Tage |
24.06.2023 - 28.07.2023 | 546 € | 3 822 € | 7 Tage |
29.07.2023 - 25.08.2023 | 672 € | 4 704 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 546 € | 3 822 € | 7 Tage |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 462 € | 3 234 € | 7 Tage |
30.09.2023 - 22.12.2023 | 420 € | 2 940 € | 7 Tage |
23.12.2023 - 12.01.2024 | 462 € | 3 234 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Heizung(Haus)
Klimaanlage
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Später check-in
Haushaltshilfe
im Preis enthalten
Endreinigung
Elektrizität
Babybett
Internetanschluss
Gas
Wasser
Badetücher
Bettwäsche und Handtücher