Villa Ciliego
Lucca, Toskana, Italien
917 - 1 456 € / Woche
- 4
- 2
- 2
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
23.04.2022 - 30.04.2022 | 131 € | 917 € | 7 Tage |
01.05.2022 - 27.05.2022 | 172 € | 1 204 € | 7 Tage |
28.05.2022 - 24.06.2022 | 200 € | 1 400 € | 7 Tage |
25.06.2022 - 26.08.2022 | 208 € | 1 456 € | 7 Tage |
27.08.2022 - 23.09.2022 | 200 € | 1 400 € | 7 Tage |
24.09.2022 - 23.10.2022 | 131 € | 917 € | 7 Tage |
24.10.2022 - 01.11.2022 | 131 € | 917 € | 7 Tage |
02.11.2022 - 22.12.2022 | 131 € | 917 € | 7 Tage |
23.12.2022 - 06.01.2023 | 208 € | 1 456 € | 7 Tage |
07.01.2023 - 31.03.2023 | 131 € | 917 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Heizung(Haus)
Elektrizität
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Später check-in
im Preis enthalten
Endreinigung
Internetanschluss
Wasser
Bettwäsche und Handtücher