Villa Vuci
Podstrana , Split-Dalmatien, Kroatien
4 326 - 8 526 € / Woche
- 14
- 7
- 7
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
25.03.2023 - 05.05.2023 | 618 € | 4 326 € | 5 Tage |
06.05.2023 - 19.05.2023 | 652 € | 4 564 € | 5 Tage |
20.05.2023 - 02.06.2023 | 703 € | 4 921 € | 5 Tage |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Tage |
17.06.2023 - 23.06.2023 | 875 € | 6 125 € | 7 Tage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 978 € | 6 846 € | 7 Tage |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Tage |
08.07.2023 - 18.08.2023 | 1 218 € | 8 526 € | 7 Tage |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 1 098 € | 7 686 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 978 € | 6 846 € | 7 Tage |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 875 € | 6 125 € | 7 Tage |
16.09.2023 - 22.09.2023 | 772 € | 5 404 € | 7 Tage |
23.09.2023 - 06.10.2023 | 703 € | 4 921 € | 5 Tage |
07.10.2023 - 13.10.2023 | 652 € | 4 564 € | 5 Tage |
14.10.2023 - 27.10.2023 | 618 € | 4 326 € | 5 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
im Preis enthalten
Endreinigung
Poolheizung
Internetanschluss
Bettwäsche und Handtücher