Villa Caio
Trapani, Sizilien, Italien
2 205 - 5 467 € / Woche
- 5
- 3
- 1
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
08.04.2023 - 19.05.2023 | 420 € | 2 940 € | 7 Tage |
20.05.2023 - 23.06.2023 | 483 € | 3 381 € | 7 Tage |
24.06.2023 - 21.07.2023 | 609 € | 4 263 € | 7 Tage |
22.07.2023 - 25.08.2023 | 781 € | 5 467 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 609 € | 4 263 € | 7 Tage |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 483 € | 3 381 € | 7 Tage |
30.09.2023 - 27.10.2023 | 420 € | 2 940 € | 7 Tage |
28.10.2023 - 12.01.2024 | 315 € | 2 205 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Elektrizität
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Brennholz
Später check-in
im Preis enthalten
Endreinigung
Klimaanlage
Internetanschluss
Badetücher
Bettwäsche und Handtücher