Villa Caio
Trapani, Sizilien, Italien
1 617 - 4 410 € / Woche
- 5
- 3
- 1
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
24.10.2020 - 08.01.2021 | 231 € | 1 617 € | 7 Tage |
09.01.2021 - 09.04.2021 | 284 € | 1 988 € | 7 Tage |
10.04.2021 - 21.05.2021 | 336 € | 2 352 € | 7 Tage |
22.05.2021 - 18.06.2021 | 387 € | 2 709 € | 7 Tage |
19.06.2021 - 16.07.2021 | 525 € | 3 675 € | 7 Tage |
17.07.2021 - 20.08.2021 | 630 € | 4 410 € | 7 Tage |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 525 € | 3 675 € | 7 Tage |
28.08.2021 - 24.09.2021 | 387 € | 2 709 € | 7 Tage |
25.09.2021 - 22.10.2021 | 336 € | 2 352 € | 7 Tage |
23.10.2021 - 07.01.2022 | 284 € | 1 988 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Brennholz
Später check-in
im Preis enthalten
Endreinigung
Klimaanlage
Elektrizität
Internetanschluss
Badetücher
Bettwäsche und Handtücher