Villa Caio
Trapani, Sizilien, Italien
1 988 - 4 410 € / Woche
- 5
- 3
- 1
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
09.04.2022 - 20.05.2022 | 336 € | 2 352 € | 7 Tage |
21.05.2022 - 17.06.2022 | 387 € | 2 709 € | 7 Tage |
18.06.2022 - 15.07.2022 | 525 € | 3 675 € | 7 Tage |
16.07.2022 - 26.08.2022 | 630 € | 4 410 € | 7 Tage |
27.08.2022 - 02.09.2022 | 525 € | 3 675 € | 7 Tage |
03.09.2022 - 30.09.2022 | 387 € | 2 709 € | 7 Tage |
01.10.2022 - 28.10.2022 | 336 € | 2 352 € | 7 Tage |
29.10.2022 - 06.01.2023 | 284 € | 1 988 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Brennholz
Später check-in
im Preis enthalten
Endreinigung
Klimaanlage
Elektrizität
Internetanschluss
Badetücher
Bettwäsche und Handtücher