Villa Francia
Mijas Golf / Fuengirola, Costa del Sol, Spanien
2 072 - 3 619 € / Woche
- 8
- 4
- 4
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
01.10.2022 - 31.12.2022 | 296 € | 2 072 € | 7 Tage |
01.01.2023 - 31.01.2023 | 315 € | 2 205 € | 7 Tage |
01.02.2023 - 30.04.2023 | 345 € | 2 415 € | 7 Tage |
01.05.2023 - 30.06.2023 | 417 € | 2 919 € | 7 Tage |
01.07.2023 - 31.07.2023 | 450 € | 3 150 € | 7 Tage |
01.08.2023 - 31.08.2023 | 517 € | 3 619 € | 7 Tage |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 450 € | 3 150 € | 7 Tage |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 345 € | 2 415 € | 7 Tage |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 370 € | 2 590 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
im Preis enthalten
Heizung(Haus)
Bettwäsche und Handtücher