Villa Aldo
Lucca, Toskana, Italien
4 347 - 8 512 € / Woche
- 10+3
- 5
- 5+1
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
24.12.2022 - 13.01.2023 | 815 € | 5 705 € | 5 Tage |
14.01.2023 - 08.04.2023 | 621 € | 4 347 € | 7 Tage |
09.04.2023 - 15.04.2023 | 925 € | 6 475 € | 7 Tage |
16.04.2023 - 29.04.2023 | 621 € | 4 347 € | 7 Tage |
30.04.2023 - 26.05.2023 | 681 € | 4 767 € | 7 Tage |
27.05.2023 - 23.06.2023 | 925 € | 6 475 € | 7 Tage |
24.06.2023 - 25.08.2023 | 1 216 € | 8 512 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 29.09.2023 | 925 € | 6 475 € | 7 Tage |
30.09.2023 - 22.12.2023 | 621 € | 4 347 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Endreinigung
- 350€
Elektrizität
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Klimaanlage
Zustellbett
im Preis enthalten
Internetanschluss
Bettwäsche und Handtücher