Villa Fiorina
Trapani, Sizilien, Italien
1 470 - 3 381 € / Woche
- 6
- 3
- 2
- 0
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
07.01.2023 - 12.05.2023 | 210 € | 1 470 € | 7 Tage |
13.05.2023 - 09.06.2023 | 252 € | 1 764 € | 7 Tage |
10.06.2023 - 30.06.2023 | 315 € | 2 205 € | 7 Tage |
01.07.2023 - 28.07.2023 | 420 € | 2 940 € | 7 Tage |
29.07.2023 - 25.08.2023 | 483 € | 3 381 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 420 € | 2 940 € | 7 Tage |
02.09.2023 - 22.09.2023 | 315 € | 2 205 € | 7 Tage |
23.09.2023 - 20.10.2023 | 252 € | 1 764 € | 7 Tage |
21.10.2023 - 12.01.2024 | 210 € | 1 470 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Später check-in
im Preis enthalten
Endreinigung
Heizung(Haus)
Klimaanlage
Elektrizität
Bettwäsche und Handtücher