Villa Mimosa
Charneca da Caparica, Lissabon Küste, Portugal
2 044 - 4 942 € / Woche
- 12
- 6
- 3
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
03.01.2023 - 26.05.2023 | 292 € | 2 044 € | 7 Tage |
27.05.2023 - 30.06.2023 | 348 € | 2 436 € | 7 Tage |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 494 € | 3 458 € | 7 Tage |
15.07.2023 - 25.08.2023 | 636 € | 4 452 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 494 € | 3 458 € | 7 Tage |
02.09.2023 - 29.09.2023 | 348 € | 2 436 € | 7 Tage |
30.09.2023 - 22.12.2023 | 292 € | 2 044 € | 7 Tage |
23.12.2023 - 31.12.2023 | 348 € | 2 436 € | 7 Tage |
01.01.2024 - 24.05.2024 | 325 € | 2 275 € | 7 Tage |
25.05.2024 - 28.06.2024 | 387 € | 2 709 € | 7 Tage |
29.06.2024 - 12.07.2024 | 553 € | 3 871 € | 7 Tage |
13.07.2024 - 23.08.2024 | 706 € | 4 942 € | 7 Tage |
24.08.2024 - 30.08.2024 | 553 € | 3 871 € | 7 Tage |
31.08.2024 - 27.09.2024 | 387 € | 2 709 € | 7 Tage |
28.09.2024 - 20.12.2024 | 325 € | 2 275 € | 7 Tage |
21.12.2024 - 31.12.2024 | 387 € | 2 709 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
Klimaanlage
- 30€
Badetücher
- 5€
im Preis enthalten
Endreinigung
Bettwäsche und Handtücher
Lage
Bewertungen
Heikki, K.
"Loistava kohde, en oikein löydä moitittavaa. "