Villa India
San Lorenzo, Sizilien, Italien
2 940 - 7 056 € / Woche
- 8
- 4
- 4
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
09.04.2023 - 20.05.2023 | 483 € | 3 381 € | 7 Tage |
21.05.2023 - 24.06.2023 | 651 € | 4 557 € | 7 Tage |
25.06.2023 - 22.07.2023 | 882 € | 6 174 € | 7 Tage |
23.07.2023 - 26.08.2023 | 1 008 € | 7 056 € | 7 Tage |
27.08.2023 - 02.09.2023 | 882 € | 6 174 € | 7 Tage |
03.09.2023 - 30.09.2023 | 651 € | 4 557 € | 7 Tage |
01.10.2023 - 28.10.2023 | 483 € | 3 381 € | 7 Tage |
29.10.2023 - 13.01.2024 | 420 € | 2 940 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Klimaanlage
Poolheizung
Später check-in
im Preis enthalten
Endreinigung
Elektrizität
Internetanschluss
Bettwäsche und Handtücher