Villa Passero
Syracuse, Sizilien, Italien
1 764 - 5 733 € / Woche
- 7+1
- 4
- 3
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
26.09.2020 - 08.01.2021 | 420 € | 2 940 € | 5 Tage |
09.01.2021 - 14.05.2021 | 357 € | 2 499 € | 5 Tage |
15.05.2021 - 04.06.2021 | 462 € | 3 234 € | 5 Tage |
05.06.2021 - 02.07.2021 | 567 € | 3 969 € | 5 Tage |
03.07.2021 - 23.07.2021 | 714 € | 4 998 € | 7 Tage |
24.07.2021 - 20.08.2021 | 819 € | 5 733 € | 7 Tage |
21.08.2021 - 27.08.2021 | 714 € | 4 998 € | 7 Tage |
28.08.2021 - 10.09.2021 | 567 € | 3 969 € | 5 Tage |
11.09.2021 - 24.09.2021 | 462 € | 3 234 € | 5 Tage |
25.09.2021 - 07.01.2022 | 357 € | 2 499 € | 5 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Klimaanlage
Später check-in
- 50€
im Preis enthalten
Endreinigung
Elektrizität
Internetanschluss
Gas
Wasser
Bettwäsche und Handtücher