Villa Passero
Syracuse, Sizilien, Italien
1 764 - 5 733 € / Woche
- 7+1
- 4
- 3
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
08.01.2022 - 13.05.2022 | 357 € | 2 499 € | 5 Tage |
14.05.2022 - 03.06.2022 | 462 € | 3 234 € | 5 Tage |
04.06.2022 - 01.07.2022 | 567 € | 3 969 € | 5 Tage |
02.07.2022 - 29.07.2022 | 714 € | 4 998 € | 7 Tage |
30.07.2022 - 26.08.2022 | 819 € | 5 733 € | 7 Tage |
27.08.2022 - 02.09.2022 | 714 € | 4 998 € | 7 Tage |
03.09.2022 - 16.09.2022 | 567 € | 3 969 € | 5 Tage |
17.09.2022 - 30.09.2022 | 462 € | 3 234 € | 5 Tage |
01.10.2022 - 06.01.2023 | 357 € | 2 499 € | 5 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Klimaanlage
Später check-in
- 50€
im Preis enthalten
Endreinigung
Elektrizität
Internetanschluss
Gas
Wasser
Bettwäsche und Handtücher