Villa Passero
Syracuse, Sizilien, Italien
3 675 - 6 615 € / Woche
- 7+1
- 4
- 3
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
07.01.2023 - 12.05.2023 | 525 € | 3 675 € | 7 Tage |
13.05.2023 - 02.06.2023 | 567 € | 3 969 € | 7 Tage |
03.06.2023 - 30.06.2023 | 672 € | 4 704 € | 7 Tage |
01.07.2023 - 28.07.2023 | 840 € | 5 880 € | 7 Tage |
29.07.2023 - 25.08.2023 | 945 € | 6 615 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 840 € | 5 880 € | 7 Tage |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 672 € | 4 704 € | 7 Tage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 567 € | 3 969 € | 7 Tage |
30.09.2023 - 05.01.2024 | 525 € | 3 675 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Kurtaxe
Optionaler Zusatzservice
Heizung(Haus)
Klimaanlage
Später check-in
- 50€
im Preis enthalten
Endreinigung
Elektrizität
Internetanschluss
Gas
Wasser
Bettwäsche und Handtücher