Villa Adraga
Colares / Sintra, Lissabon Küste, Portugal
- 10+2
- 5
- 5
- 1
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
29.04.2023 - 02.06.2023 | 633 € | 4 431 € | 7 Tage |
03.06.2023 - 23.06.2023 | 785 € | 5 495 € | 7 Tage |
24.06.2023 - 30.06.2023 | 1 048 € | 7 336 € | 7 Tage |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 1 506 € | 10 542 € | 7 Tage |
08.07.2023 - 25.08.2023 | 1 591 € | 11 137 € | 7 Tage |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 1 506 € | 10 542 € | 7 Tage |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 1 048 € | 7 336 € | 7 Tage |
16.09.2023 - 29.09.2023 | 785 € | 5 495 € | 7 Tage |
30.09.2023 - 15.12.2023 | 538 € | 3 766 € | 7 Tage |
16.12.2023 - 31.12.2023 | 1 048 € | 7 336 € | 7 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
- 40€
- 45€
im Preis enthalten
Lage
Bewertungen
Arja, H.
"Täydellinen ryhmällemme! Rauhallinen sijainti,palvelut lähellä,riittävät julkiset kulkuvälineet,retkeilymaastot vieressä,oma uima-allas luxusta,huikea merinäköala,avarat yhteiset tilat,riittävästi astioita. "
Ilkka A.
"Kaikki meni loppepeleissä hyvin. Kuitenkin kyseinen huvila vaatii ehdottomasti vuokra-auton, mutta sekin on aika pieni ongelma. Villada Asiakaspalvelu Suomessa oli hyvin tavoitettavissa ja vastasi nopeasti erilaisiin kysymyksiin-kiitos siitä. Voin suositella lämpimästi palvelun osalta Villadaa."
Ilkka, L.
"Matka sujui hyvin ja kohde oli meidän isolle porukalle sopiva. Meri aivan vieressä ja palvelut myös. "
"Would definitely stay again,great house in a great location. "
Saila S.
"Avainten luovuttaja ei osannut kunnolla englantia. Tie talolle poikki, koska tie sortunut rakennustyömaan takia. Ajoreitti kiertää rakennustyömaan ja reitti hankala."