Villa Vanesa
Dubrovnik City, Dubrovnik, Kroatien
7 700 - 17 710 € / Woche
- 10+2
- 5+1
- 5
- 2
- Preise
- Verfügbarkeit
Periode | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
---|---|---|---|
01.01.2023 - 30.04.2023 | 1 100 € | 7 700 € | 5 Tage |
01.05.2023 - 31.05.2023 | 1 431 € | 10 017 € | 5 Tage |
01.06.2023 - 22.06.2023 | 2 036 € | 14 252 € | 5 Tage |
23.06.2023 - 09.09.2023 | 2 530 € | 17 710 € | 5 Tage |
10.09.2023 - 30.09.2023 | 2 036 € | 14 252 € | 5 Tage |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 1 320 € | 9 240 € | 5 Tage |
01.11.2023 - 31.12.2023 | 1 100 € | 7 700 € | 5 Tage |
Dienstleistungen und zusätzliche Kosten
Obligatorische Nebenkosten
Optionaler Zusatzservice
im Preis enthalten
Heizung(Haus)
Klimaanlage
Kurtaxe
Internetanschluss
Tägliche Reinigung
Pool- und Gartenpflege
Handtuchwechsel: täglich
Bettwäschewechsel: alle 3 Tage
Bettwäsche und Handtücher